Date d'approbation | 14 déc. 1992 |
Date de signature | 14 avr. 1993 |
Date prévue d'achèvement | 31 déc. 1998 |
Date prévue du dernier décaissement | 31 déc. 1998 |
Souverain / Non-Souverain | Souverain |
Secteur | Energie |
Code secteur DAC | 23630 |
Engagement | U.A 46 827 971,4 |
Statut | Achevé |
Financement
Banque Africaine de Développement
|
Financement
Fonds Africain de Développement
|
Extension
Government Of Ethiopia
|
Exécution
Ethiopian Electric Power Corporation
|
Identifiant IATI | 46002-P-ET-FA0-002 |
Date de dernière mise à jour | 26 janv. 2023 |
Pays | Éthiopie |