Date d'approbation | 25 nov. 1991 |
Date de signature | 04 sept. 1992 |
Date prévue d'achèvement | 31 juil. 1997 |
Date prévue du dernier décaissement | 31 juil. 1997 |
Souverain / Non-Souverain | Souverain |
Secteur | Multisecteur |
Code secteur DAC | 32130 |
Engagement | U.A 18 421 040 |
Statut | Achevé |
Financement
Fonds Africain de Développement
|
Exécution
Bank of Ghana
|
Identifiant IATI | 46002-P-GH-KB0-001 |
Date de dernière mise à jour | 26 janv. 2023 |
Pays | Ghana |